พ.ศ. | พึงพอใจมาก | พึงพอใจ | ควรปรับปรุง |
---|---|---|---|
2020 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 2 | 0 | 0 |
2022 | 2 | 1 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 |
เดือน | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนครั้ง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น